
| Genel Bilgiler | |
| Yönetim Şekli | Cumhuriyet/ Başkanlık Sistemi |
| Cumhurbaşkanı | İlham Aliyev |
| Başbakan | Ali Asadov |
| Dışişleri Bakanı | Jeyhun Bayramov |
| Başkenti | Bakü |
| Yüzölçümü | 86.600 km² |
| Nüfusu | 10,198,640 |
Temel Ekonomik Göstergeler
Dünya Bankası tarafından yayınlanan ülke bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
İthalat – İhracat
Yatırımlar
Azerbaycan’da Nasıl İş Yapılır
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Doing Business raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kültür ve Turizm
Anayasa
Belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız.
| Milli – Dini Gün ve Bayramlar | |
| Yeni Yıl | 1- 2 Ocak |
| Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Nevruz Bayramı | 21 Mart |
| Zafer Günü | 9 Mayıs |
| Cumhuriyet Bayramı | 28 Mayıs |
| Milli Kurtuluş Günü | 15 Haziran |
| Ordu Günü | 26 Haziran |
| Bağımsızlık Günü | 18 Ekim |
| Devlet Bayrağı Günü | 9 Kasım |
| Anayasa Günü | 12 Kasım |
| Milli Uyanış Günü | 17 Kasım |
| Dayanışma Günü | 31 Aralık |
| Nevruz Bayramı | 5 gün |
| Ramazan Bayramı | 2 gün |
| Kurban Bayramı | 2 gün |
Kaynak: Bu bilgiler https://www.turkicstates.org/tr/uye-ulkeler/AZ adresinden alınmıştır.